St Petersburg Country Club, Florida

93rd NEW YEAR’S INVITATIONAL
Friday, January 4, 2019
St. Petersburg Country Club
Round 2 Results

PLAYER RD 1 RD 2 TOTAL MID-AM DIVISION RD 1 RD 2 TOTAL
Porter Greyson 70 69 139 Alfieri Joe 75 70 145
Zheng Sampson-yunhe 70 69 139 Lyons Joe 73 73 146
Cummings Nick 69 71 140 Russell Sam 76 77 153
Tate Kyler 72 69 141 Morris Michael 79 76 155
Huff Graysen 71 70 141 Ball Winston 79 78 157
Batchelor Jordan 68 73 141 Miller Davis 83 79 162
Brixi Gordan 70 72 142 Demick Paul 83 81 164
Lamb Davis 73 70 143
Robinson Daniel 68 75 143
Wann William 68 75 143 SENIOR DIVISION RD 1 RD 2 TOTAL
Dubiel Charlie 73 71 144 Bechtol Robert 69 71 140
Grayson Elliott 71 73 144 Barkley Mike 71 72 143
Yang Alexander 70 74 144 Monahan Dennis 69 74 143
Doyle Ben 69 75 144 Hyland Tom 73 75 148
Salanito Thomas 76 69 145 Walsh Kevin 72 76 148
Alfieri Joe 75 70 145 Rollefson Jim 71 77 148
Stevenson Baker 74 71 145 Sierra Stuart 75 76 151
Arnett Jacob 72 73 145 Hendrix Greg 79 75 154
Morris Chandler 72 73 145 Rex Tom 79 76 155
O’Reilly Brendan 76 70 146 Drogosch Paul 75 82 157
Lyons Joe 73 73 146 Williams Mike 79 80 159
Morris Bryan 73 73 146 Powell Phil 82 79 161
Anderson Samuel 71 75 146 Vaughn Larry 79 82 161
Alfieri Cade 73 74 147 Root Doug 88 81 169
DeGroot Pieter 73 74 147
Ruel Matthew 71 76 147
Wheeler Gabe 74 74 148
Yoon James 69 79 148
Grant Kurtis 78 71 149
Mbetse Massimo 77 72 149
Smith Ben 77 72 149
Williard Christopher 75 74 149
Kresl Colin 74 75 149
Umphrey Tim 73 76 149
Li David 72 77 149
Masters Calum 70 79 149
Poore Jacob 77 73 150
Ferrer Michael 76 74 150
Lane Chris 76 74 150
Wiseman Timothy 76 74 150
Drogosch Grant 75 75 150
Kim John 73 77 150
Reichert Ben 72 78 150
Garewal Viraj 77 74 151
Butscher Sean 75 76 151
Kuhl Tommy 75 76 151
Clegg Ford 74 77 151
Hervol Jimmy 74 77 151
Lim Kelvin 74 77 151
Chien Evan 73 78 151
Augenstein Henry 71 80 151
Campbell Conner 78 74 152
Jura lll Michael 77 75 152
Wilson Cole 76 76 152
Wolcott Hunter 76 76 152
Montes Nick 75 77 152
Dyer Blake 73 79 152
Winter Michael 78 75 153
Russell Sam 76 77 153
Sears Cooper 73 80 153
Park Kenny 71 82 153
Fromme Sean 69 84 153
Montague Jack 81 73 154
Eisch Robert 80 74 154
Hunneke Hayden 78 76 154
Souchak Erik 77 77 154
Wood Jamie 72 82 154
Yarmolowitz Jake 84 71 155
Morris Michael 79 76 155
Chopra Varun 78 77 155
Parker Jack 77 78 155
Hartmann Kaiser 74 81 155
Mancinotti Jack 78 78 156
Rickerson Justin 77 79 156
Dent Joseph 76 80 156
Ball Winston 79 78 157
Dubiel Henry 76 81 157
Anthony Michael 80 78 158
Massie Jimmie 79 79 158
O’Hern Colin 79 79 158
Sanchez Nilo 79 79 158
Vanitvelt Blaise 77 81 158
Brockwell Drew 79 80 159
Sims Kevin 81 79 160
Lea Clark III 81 80 161
Miller Davis 83 79 162
Sterbinsky Kyle 81 82 163
Leroux Lake 88 76 164
Demick Paul 83 81 164
Borowicz Kevin 81 83 164
Shealy Kyle 83 82 165
Wick Justin 82 85 167
Williams Nick 89 80 169
Welden Nick 86 83 169
Kriseman Sam 88 88 176
Carlson Nick 86 WD WD
Furuya Ryoto WD WD WD
Pearson Daniel 84 WD WD