St Petersburg Country Club, Florida

91st NEW YEAR’S INVITATIONAL

Friday, January 6, 2017
St. Petersburg Country Club

Round 2 Results

Championship / Mid-Am / Senior

PLAYER RD 1 RD 2 TOTAL
Wilhoit Peyton 65 68 133
Thomas Chip 68 67 135
Coughlin III Jeg 67 69 136
Buckley Hayden 68 69 137
Pagdin Joseph 68 69 137
Pierce Brandon 69 69 138
Kevorkian Jake 71 68 139
Wenzler Ryan 71 68 139
Nagai Gen 70 69 139
Shih Harrison 66 73 139
Mattiace Michael 72 68 140
Duncan Drake 70 70 140
Schlottman Ben 69 71 140
Shealy Kyle 69 72 141
Brooke Chip 75 67 142
Payne Baylor 75 67 142
Doyle Ben 71 71 142
Ibbotson Chase 70 72 142
Vanucci Troy 70 72 142
Grayson Elliott 73 70 143
Beckner James 72 71 143
Brennan Daniel 72 71 143
French Tripp 72 71 143
Go Lloyd Jefferson 71 72 143
Beshoory Pryce 76 68 144
Drogosh Brock 74 70 144
Crowe Trace 73 71 144
Walthouse Billy 73 71 144
Li Xuzhong 72 72 144
Volden Jarel 71 73 144
Donegan Richard 75 70 145
Mills Patrick 74 71 145
Orr Ryan 74 71 145
DiMarco Cristian 73 72 145
Richardson Conor 73 72 145
Baldwin Chase 72 73 145
Felitto John 71 74 145
Savoie Joey 69 76 145
Porter Greyson 68 77 145
Gray Tyler 75 71 146
Butscher Sean 74 72 146
Giovannelli Matt 73 73 146
Ledger Jalen 73 73 146
Lyons Joseph 73 73 146
Carlson Corey 72 74 146
Goldstein Darin 71 75 146
Celano Ryan 77 70 147
Alfieri Joe 76 71 147
Anderson Christian 76 71 147
Erhardt Reilly 74 73 147
Potter Andrew 74 73 147
Woon U Minn 74 73 147
Tetak Teddy 72 75 147
Mosley Ryan 70 77 147
Orischak Andrew 78 70 148
Vartelas Geoff 77 71 148
Huff Graysen 76 72 148
Yeom Chris 76 72 148
Trim Joseph 75 73 148
Pirtle Nathan 74 74 148
Russell Sam 74 74 148
Johnson Tyler 73 75 148
Arnett Jacob 71 77 148
McCarthy Kyle 79 70 149
Serafini Anton 77 72 149
Laparojkit Newport 74 75 149
Dierwechter Tyler 73 76 149
Jones Jimmy 72 77 149
Zeng Steven 77 73 150
Dyer Blake 74 76 150
Rose Austin 74 76 150
Rozales Cody 78 73 151
Carlson Brian 77 74 151
Paxson Nicholas 74 77 151
Schindler Spencer 74 77 151
Hernandez Devin 79 73 152
Meek Sam 78 74 152
Trim Lucas 76 76 152
Lamb Davis 75 77 152
Papineau Etienne 75 77 152
Perdue Justin 75 77 152
Frerichs Ryder 74 78 152
Morris Chandler 74 78 152
Shephard Stephen 70 82 152
Bechtol Robert 79 74 153
Byrd Marcus 79 74 153
Schob Johnny 78 75 153
Wood Jamie 78 75 153
Ball Winston 77 76 153
Pulgini Matthew 77 76 153
Macrow Eric 76 77 153
Quintessenza Anthony 76 77 153
Robinson Daniel 75 78 153
Bennett Matt 77 77 154
Appleby Jacob 75 79 154
Hurlbert Craig 73 81 154
Ruel Matthew 73 81 154
Williard Chris 79 76 155
White Christopher 78 77 155
Sun Kelly 78 78 156
Davis Joseph 77 79 156
Alexander Jeffrey 74 82 156
Johnson Phillip 78 79 157
Johnson Devon 76 81 157
Fleenor Preston 80 78 158
Li Zongfan 80 78 158
O’Brien Kevin 79 81 160
Smith Taylor 78 82 160
Winter Michael 81 83 164
White Ethan 81 84 165
Erhardt Regan 82 84 166
Eisch Robert 85 87 172

MID-AM DIVISION

Player RD 1 RD 2 TOTAL
Brooke Chip 75 67 142
Vanucci Troy 70 72 142
Baldwin Chase 72 73 145
Giovannelli Matt 73 73 146
Lyons Joseph 73 73 146
Goldstein Darin 71 75 146
Alfieri Joe 76 71 147
McCarthy Kyle 79 70 149
Hernandez Devin 79 73 152
Frerichs Ryder 74 78 152
Bechtol Robert 79 74 153
Ball Winston 77 76 153
Hurlbert Craig 73 81 154
Davis Joseph 77 79 156

SENIOR DIVISION

Player RD 1 RD 2 TOTAL
Jones Jimmy Sr 70 70 140
Monahan Dennis 71 70 141
Marshall Gordon 70 71 141
Sierra Stuart 78 77 155
Walsh Kevin 80 77 157
Whittemore Kent 76 81 157
Hyland Thomas 80 78 158
Root Doug 76 82 158
White Robert 78 84 162
Bernadino Robert 85 78 163
Powell Phil 89 86 175
Martino Rich 91 86 177
Kovac Steve 84 93 177